Nom anglais: | Rapidash |
Taille: | 1.7m |
Poids: | 95kg |
Sexe: | 50% de mâles. 50% de femelles |
Groupes d'oeufs: | Terrestre |
Nombre de pas pour éclosion: | 5100 |
Espèce: | Pokémon Cheval Feu |
Taux de capture: | 60 |
EV donnés: | |
EXP de base: | 192 |
EXP Max: | 1000000 |
Combats aériens ? | Non |
Bonheur de base: | 70 |
Talents: | Corps Ardent, Fuite, Torche |
Etymologie: | Diminutif de Galopade |
![]() Ponyta |
![]() |
![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 ![]() Galopa niveau 40 |
![]() x0.5 |
![]() x1 |
![]() x1 |
![]() x2 |
![]() x1 |
![]() x0.5 |
![]() x0.5 |
![]() x0.5 |
![]() x0.5 |
![]() x1 |
![]() x0.5 |
![]() x1 |
![]() x1 |
![]() x2 |
![]() x2 |
![]() x1 |
![]() x1 |
![]() x1 |
Jeu | Description |
---|---|
Ultra-Lune | Galopa ne possède pas de description Pokédex dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, car il ne fait pas partie du Pokédex Régional. |
Ultra-Soleil | Galopa ne possède pas de description Pokédex dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, car il ne fait pas partie du Pokédex Régional. |
Lune | Galopa ne possède pas de description Pokédex dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, car il ne fait pas partie du Pokédex Régional. |
Soleil | Galopa ne possède pas de description Pokédex dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, car il ne fait pas partie du Pokédex Régional. |
Saphir Alpha | On voit souvent Galopa trotter dans les champs et les plaines. Cependant, lorsque ce Pokémon s'en donne la peine, il peut galoper à plus de 240 km/h et sa crinière flamboyante s'embrase. |
Rubis Oméga | On voit souvent Galopa trotter dans les champs et les plaines. Cependant, lorsque ce Pokémon s'en donne la peine, il peut galoper à plus de 240 km/h et sa crinière flamboyante s'embrase. |
Y | Son galop dépasse les 240 km/h. Il file comme une flèche, laissant flotter sa crinière ardente. |
X | Doté d’un esprit de compétition, il poursuit toute créature rapide pour faire la course. |
Blanc 2 | Au grand galop, sa crinière de feu disperse au vent une myriade d'étincelles ardentes. |
Noir 2 | Au grand galop, sa crinière de feu disperse au vent une myriade d'étincelles ardentes. |
Blanc | Au grand galop, sa crinière de feu disperse au vent une myriade d'étincelles ardentes. |
Noir | Au grand galop, sa crinière de feu disperse au vent une myriade d'étincelles ardentes. |
Argent SoulSilver | Capable d'une accélération incroyable, il peut atteindre les 240 Km/h en seulement 10 pas ! |
Or HeartGold | Quand il galope, ses sabots frôlent à peine le sol, ce qui donne l'impression qu'il glisse sur le vent. |
Platine | À force de galoper, sa crinière de feu disperse au vent une myriade d'étincelles ardentes. |
Perle | Un grand sprinter. En départ arrêté, dix foulées lui suffisent à atteindre une vitesse de pointe. |
Diamant | Son galop dépasse les 240 Km/h. Il file comme une flèche, laissant flotter sa crinière ardente. |
Vert Feuille | Doté d'un esprit de compétition, il poursuit toute créature rapide pour faire la course. |
Rouge Feu | Ce Pokémon peut galoper jusqu'à 240 Km/h. Si vous pensez voir une boule de feu au loin, il s'agit peut-être d'un Galopa en pleine course. |
Émeraude | On voit souvent Galopa trotter dans les champs et les plaines. Ce Pokémon peut galoper à plus de 240 Km/h et sa crinière flamboyante s'embrase. |
Saphir | On voit souvent Galopa trotter dans les champs et les plaines. Cependant, lorsque ce Pokémon s'en donne la peine, il peut galoper à plus de 240 Km/h et sa crinière flamboyante s'embrase. |
Rubis | On voit souvent Galopa trotter dans les champs et les plaines. Cependant, lorsque ce Pokémon s'en donne la peine, il peut galoper à plus de 240 Km/h et sa crinière flamboyante s'embrase. |
Cristal | Il adore galoper. Pendant sa course, ses flammes s'allongent au fur et à mesure qu'il gagne de la vitesse. |
Argent | Capable d'une accélération incroyable, il peut atteindre les 240 Km/h en seulement 10 pas. |
Or | Quand il galope, ses sabots frôlent le sol, ce qui donne l'impression qu'il glisse sur le vent. |
Jaune | Il aime la course. Il poursuit tout ce qui va plus vite que lui. Question d'honneur. |
Bleu | Doté d'un esprit de compétition, il poursuit toute créature rapide pour faire la course. |
Rouge | Doté d'un esprit de compétition, il poursuit toute créature rapide pour faire la course. |
Jeu | Localisation |
---|---|
Ultra-Lune | |
Ultra-Soleil | |
Lune | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Soleil | À transférer depuis la Banque Pokémon. |
Saphir Alpha | Faire évoluer Ponyta. |
Rubis Oméga | Faire évoluer Ponyta. |
Y | Faire évoluer Ponyta. |
X | Faire évoluer Ponyta. |
Blanc 2 | Obtention par échange. |
Noir 2 | Obtention par échange. |
Blanc | Route 12. |
Noir | Route 12. |
Argent SoulSilver | Route 28, Mont Argenté. |
Or HeartGold | Route 28, Mont Argenté. |
Platine | Faire évoluer Ponyta. |
Perle | Faire évoluer Ponyta. |
Diamant | Faire évoluer Ponyta. |
Vert Feuille | Route Tison, Mont Braise. |
Rouge Feu | Route Tison, Mont Braise. |
Émeraude | Obtention par échange. |
Saphir | Obtention par échange. |
Rubis | Obtention par échange. |
Cristal | Route 28, Mont Argenté. |
Argent | Route 28, Mont Argenté. |
Or | Route 28, Mont Argenté. |
Jaune | Faire évoluer Ponyta. |
Bleu | Faire évoluer Ponyta. |
Rouge | Faire évoluer Ponyta. |