Nom anglais: | Castform |
Taille: | 0.3m |
Poids: | 0.8kg |
Sexe: | 50% de mâles. 50% de femelles |
Groupes d'oeufs: | Amorphe, Féerique |
Nombre de pas pour éclosion: | 6120 |
Espèce: | Pokémon Climat |
Taux de capture: | 45 |
EV donnés: | |
EXP de base: | 145 |
EXP Max: | 1000000 |
Combats aériens ? | Non |
Bonheur de base: | 70 |
Talents: | Météo |
Etymologie: | « Morphos » + Météo : Morphéo est doté de 4 formes différentes en fonction des conditions météorologiques. Cette faculté d'adaptation est à l'origine du nom de Morphéo, nom dans lequel nous retrouvons le terme « morphos » signifiant forme en grec ancien, et météo, Morphéo étant fortement lié à celle-ci. |
![]() x0.5 |
![]() x1 |
![]() x1 |
![]() x2 |
![]() x1 |
![]() x0.5 |
![]() x0.5 |
![]() x0.5 |
![]() x0.5 |
![]() x1 |
![]() x0.5 |
![]() x1 |
![]() x1 |
![]() x2 |
![]() x2 |
![]() x1 |
![]() x1 |
![]() x1 |
Jeu | Description |
---|---|
Ultra-Lune | Il change de forme en fonction de la météo, mais ce phénomène serait en fait une réaction chimique indépendante de sa volonté. |
Ultra-Soleil | Il n'y a pas que son apparence qui change en fonction de la météo : son tempérament aussi ! Plus il y a de vent, plus il se montre agressif. |
Lune | Comme ses cellules réagissent au moindre changement de température ou d'humidité, il ne contrôle pas ses changements d'apparence. |
Soleil | Son apparence change en fonction du temps. Les changements de température et d’humidité influenceraient sa structure cellulaire. |
Saphir Alpha | Morphéo emprunte le pouvoir de la nature pour prendre l'apparence du soleil, de la pluie ou de la neige. Le type de ce Pokémon change en fonction du temps. |
Rubis Oméga | L'apparence de Morphéo change en fonction du temps. Ce Pokémon a appris à utiliser l’immense pouvoir de la nature pour protéger son corps minuscule. |
Y | Morphéo a la capacité de changer son apparence en fonction du temps. Il utilise la force de la nature pour combattre. |
X | Les variations de température ou d'humidité affectent sa structure cellulaire et son apparence. |
Blanc 2 | La température et l'humidité influent sur ses cellules, conduisant ce Pokémon à changer d'aspect selon la météo. |
Noir 2 | La température et l'humidité influent sur ses cellules, conduisant ce Pokémon à changer d'aspect selon la météo. |
Blanc | Son aspect change avec la météo. On a récemment découvert que ses molécules étaient pareilles à l'eau. |
Noir | Son aspect change avec la météo. On a récemment découvert que ses molécules étaient pareilles à l'eau. |
Argent SoulSilver | Les variations de température ou d'humidité affectent sa structure cellulaire et son apparence. |
Or HeartGold | Les variations de température ou d'humidité affectent sa structure cellulaire et son apparence. |
Platine | Son aspect change avec la météo. On a récemment découvert que ses molécules étaient pareilles à l'eau. |
Perle | Son aspect change avec la météo. On a récemment découvert que ses molécules étaient pareilles à l'eau. |
Diamant | Son aspect change avec la météo. On a récemment découvert que ses molécules étaient pareilles à l'eau. |
Vert Feuille | Morphéo a la capacité de changer son apparence en fonction du temps. Il utilise la force de la nature pour combattre. |
Rouge Feu | Morphéo a la capacité de changer son apparence en fonction du temps. Il utilise la force de la nature pour combattre. |
Émeraude | Il change son apparence en fonction du temps. Les changements climatiques, comme la température ou l'humidité, affectent sa structure cellulaire. |
Saphir | Morphéo emprunte le pouvoir de la nature pour prendre l'apparence du soleil, de la pluie ou de la neige. Le type de ce Pokémon change en fonction du temps. |
Rubis | L'apparence de Morphéo change en fonction du temps. Ce Pokémon a appris à utiliser l'immense pouvoir de la nature pour protéger son corps minuscule. |
Jeu | Localisation |
---|---|
Ultra-Lune | |
Ultra-Soleil | |
Lune | Intrusion dans les combats (Désert Haina, Mont Lanakila, Village Toko, Route 17). |
Soleil | Intrusion dans les combats (Désert Haina, Mont Lanakila, Village Toko, Route 17). |
Saphir Alpha | Centre Météo |
Rubis Oméga | Centre Météo |
Y | Obtention par échange. |
X | Obtention par échange. |
Blanc 2 | Route 6 (herbes mouvantes). |
Noir 2 | Route 6 (herbes mouvantes). |
Blanc | Obtention par échange. |
Noir | Obtention par échange. |
Argent SoulSilver | A transférer depuis le Pokéwalker (Sylvania, de 5000 à 8999 pas). |
Or HeartGold | A transférer depuis le Pokéwalker (Sylvania, de 5000 à 8999 pas). |
Platine | Jardin Trophée. |
Perle | Jardin Trophée. |
Diamant | Jardin Trophée. |
Vert Feuille | Obtention par échange. |
Rouge Feu | Obtention par échange. |
Émeraude | Centre Météo. |
Saphir | Centre Météo. |
Rubis | Centre Météo. |