Nom anglais: | Fearow |
Taille: | 1.2m |
Poids: | 38kg |
Sexe: | 50% de mâles. 50% de femelles |
Groupes d'oeufs: | Aérien |
Nombre de pas pour éclosion: | 3825 |
Espèce: | Pokémon Bec-Oiseau |
Taux de capture: | 90 |
EV donnés: | |
EXP de base: | 162 |
EXP Max: | 1000000 |
Combats aériens ? | Oui |
Bonheur de base: | 70 |
Talents: | Regard Vif, Sniper |
Etymologie: | Rapace + As de Pique |
![]() Piafabec |
![]() |
![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 ![]() Rapasdepic niveau 20 |
![]() x1 |
![]() x1 |
![]() x1 |
![]() x1 |
![]() x2 |
![]() x1 |
![]() x1 |
![]() x2 |
![]() x0.5 |
![]() x1 |
![]() x0.5 |
![]() x1 |
![]() x1 |
![]() x2 |
![]() x0 |
![]() x0 |
![]() x1 |
![]() x1 |
Jeu | Description |
---|---|
Ultra-Lune | Si vous vous promenez sur le territoire d'un Rapasdepic en transportant de la nourriture, vous risquez de vite la voir s'envoler ! |
Ultra-Soleil | À Alola, il se repaît de Pokémon poissons. On le voit souvent voler en cercle au-dessus des flots en quête de nourriture. |
Lune | Un Pokémon fort ancien, qui a même été identifié sur des fresques antiques. |
Soleil | Un Pokémon robuste et extrêmement endurant. Il est capable de voler du matin au soir tout en transportant de lourdes charges. |
Saphir Alpha | On reconnaît un Rapasdepic à son long cou et à son bec allongé. Ces attributs lui permettent d'attraper facilement ses proies dans la terre ou dans l'eau. Il bouge son bec long et fin avec une grande agilité. |
Rubis Oméga | On reconnaît un Rapasdepic à son long cou et à son bec allongé. Ces attributs lui permettent d'attraper facilement ses proies dans la terre ou dans l'eau. Il bouge son bec long et fin avec une grande agilité. |
Y | Il a assez d'énergie pour voler toute la journée avec ses grandes ailes. Il frappe de son bec acéré. |
X | Ses ailes géantes lui permettent de voler sur de longues distances sans qu'il ait besoin de se reposer. |
Blanc 2 | Il a assez d'énergie pour voler toute la journée avec ses grandes ailes. Il frappe de son bec acéré. |
Noir 2 | Il a assez d'énergie pour voler toute la journée avec ses grandes ailes. Il frappe de son bec acéré. |
Blanc | Il a assez d'énergie pour voler toute la journée avec ses grandes ailes, Il frappe de son bec acéré. |
Noir | Il a assez d'énergie pour voler toute la journée avec ses grandes ailes, Il frappe de son bec acéré. |
Argent SoulSilver | Il se sert habilement de son bec pour dénicher de petits insectes enfouis dans le sol. |
Or HeartGold | Il se propulse en l'air d'un coup d'aile pour fondre en un piqué foudroyant sur sa proie. |
Platine | Il a assez d'énergie pour voler toute la journée avec ses grandes ailes, Il frappe de son bec acéré. |
Perle | Il a assez d'énergie pour voler toute la journée avec ses grandes ailes, Il frappe de son bec acéré. |
Diamant | Il a assez d'énergie pour voler toute la journée avec ses grandes ailes, Il frappe de son bec acéré. |
Vert Feuille | Ses ailes géantes lui permettent de voler sur de longues distances sans qu'il ait besoin de se reposer. |
Rouge Feu | Ses ailes gigantesque lui permettent de planer très haut dans le ciel. Il peut rester toute une journée en l'air sans avoir besoin de se poser. |
Émeraude | On le reconnaît à son long cou et à son bec allongé qui lui permettent d'attraper ses proies facilement dans la terre ou l'eau. Il bouge son bec long et fin avec agilité. |
Saphir | On reconnaît Rapasdepic à son long cou et à son bec allongé. Ces attributs lui permettent d'attraper facilement ses proies dans la terre ou dans l'eau. Il bouge son bec long et fin avec une grande agilité. |
Rubis | On reconnaît Rapasdepic à son long cou et à son bec allongé. Ces attributs lui permettent d'attraper facilement ses proies dans la terre ou dans l'eau. Il bouge son bec long et fin avec une grande agilité. |
Cristal | Il se sert de son long bec pour attaquer. Il a une portée impressionnante. |
Argent | Il se sert habillement de son bec pour dénicher de petits insectes enfouis dans le sol. |
Or | Il se propulse en l'air d'un coup d'aile pour fondre en un piqué foudroyant sur sa proie. |
Jaune | Un Pokémon à qui on ne la fait pas. S'il sent du danger, il fuit instantanément et à toute vitesse. |
Bleu | Ses ailes géantes lui permettent de planer si longtemps qu'il ne se pose que très rarement. |
Rouge | Ses ailes géantes lui permettent de planer si longtemps qu'il ne se pose que très rarement. |
Jeu | Localisation |
---|---|
Ultra-Lune | |
Ultra-Soleil | |
Lune | Mont Hokulani, Plaine de Poni, Route 10, Route 17. |
Soleil | Mont Hokulani, Plaine de Poni, Route 10, Route 17. |
Saphir Alpha | Obtention par échange. |
Rubis Oméga | Obtention par échange. |
Y | Route Victoire (embuscade). |
X | Route Victoire (embuscade). |
Blanc 2 | Route 15 (essaim de Pokémon). |
Noir 2 | Route 15 (essaim de Pokémon). |
Blanc | Route 15. |
Noir | Route 15. |
Argent SoulSilver | Parc Safari, Route 9, Route 10, Route 16, Route 17, Route 18, Route 22, Route 47, Route 48. |
Or HeartGold | Parc Safari, Route 9, Route 10, Route 16, Route 17, Route 18, Route 22, Route 47, Route 48. |
Platine | Mont Abrupt, Route 225, Route 226, Route 227. |
Perle | Mont Abrupt, Route 225, Route 226, Route 227. |
Diamant | Mont Abrupt, Route 225, Route 226, Route 227. |
Vert Feuille | Plage Trésor, Route Tison, Mont Braise, Cap Falaise, Vallée Ruine, Agualcanal, Entrée du Canyon, Canyon Sesor, Route 17, Route 18, Route 23. |
Rouge Feu | Plage Trésor, Route Tison, Mont Braise, Cap Falaise, Vallée Ruine, Agualcanal, Entrée du Canyon, Canyon Sesor, Route 17, Route 18, Route 23. |
Émeraude | Obtention par échange. |
Saphir | Obtention par échange. |
Rubis | Obtention par échange. |
Cristal | Route 9, Route 10, Route 16, Route 17, Route 18, Route 22, Route 42. |
Argent | Route 9, Route 10, Route 16, Route 17, Route 18, Route 22. |
Or | Route 9, Route 10, Route 16, Route 17, Route 18, Route 22. |
Jaune | Route 9, Route 16, Route 17, Route 18, Route 23. |
Bleu | Route 17, Route 18, Route 23. |
Rouge | Route 17, Route 18, Route 23. |